| Income | |
| Beautification | $10,000 |
| Home Tour | $22,912 |
| LITH | $21,350 |
| Membership | $16,532 |
| Misc. | $383 |
| Expenses | |
| Administration | $8,372 |
| Beautification | $3,328 |
| Deed Restrictions | $4,500 |
| Home Tour | $5,027 |
| LITH | $20,455 |
| Newsletter | $5,406 |
| Membership | $600 |
| Misc. | $1,100 |
| 2016-2017 Constable Patrol Budget | |
| Income | $158,500 |
| Expenses | $155,165 |
| Net Income | $3,335 |
